δυναμικό

Ανακοινώθηκαν απο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα στατιστικά στοιχεία των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2016.



2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


















ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒ. % 0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 11 % 11 έως 12 % 12 έως 13 % 13 έως 14 % 14 έως 15 % 15 έως 16 % 16 έως 17 % 17 έως 18 % 18 έως 19 % 19 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 28373 3170 11,17 259 0,91 3329 11,73 1804 6,36 2676 9,43 3527 12,43 4346 15,32 4249 14,98 3806 13,41 2689 9,48 1312 4,62 354 1,25 22 0,08
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. ΗΜ 4910 42 0,86 2343 47,72 907 18,47 177 3,6 155 3,16 186 3,79 172 3,5 158 3,22 155 3,16 161 3,28 174 3,54 160 3,26 162 3,3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 6858 8 0,12 268 3,91 1620 23,62 397 5,79 389 5,67 368 5,37 374 5,45 430 6,27 423 6,17 503 7,33 584 8,52 678 9,89 824 12,02
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 28264 1588 5,62 5759 20,38 9122 32,27 2040 7,22 1914 6,77 1737 6,15 1611 5,7 1571 5,56 1449 5,13 1246 4,41 1028 3,64 597 2,11 190 0,67
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 24878 71 0,29 3466 13,93 4224 16,98 1277 5,13 1352 5,43 1462 5,88 1461 5,87 1625 6,53 1644 6,61 1761 7,08 1884 7,57 2171 8,73 2551 10,25
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28097 1828 6,51 6897 24,55 6525 23,22 1165 4,15 1134 4,04 1250 4,45 1260 4,48 1305 4,64 1566 5,57 1712 6,09 2008 7,15 2103 7,48 1172 4,17

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


















ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. % 0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 11 % 11 έως 12 % 12 έως 13 % 13 έως 14 % 14 έως 15 % 15 έως 16 % 16 έως 17 % 17 έως 18 % 18 έως 19 % 19 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 28255 3051 10,8 167 0,59 1714 6,07 1386 4,91 2326 8,23 3431 12,14 4636 16,41 5089 18,01 4565 16,16 3226 11,42 1380 4,88 319 1,13 16 0,06
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 1385 90 6,5 775 55,96 395 28,52 24 1,73 17 1,23 26 1,88 37 2,67 22 1,59 20 1,44 11 0,79 24 1,73 20 1,44 14 1,01
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 13182 74 0,56 1063 8,06 2172 16,48 480 3,64 557 4,23 616 4,67 735 5,58 851 6,46 1015 7,7 1192 9,04 1516 11,5 1749 13,27 1236 9,38
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 19380 269 1,39 3731 19,25 5331 27,51 1260 6,5 1237 6,38 1267 6,54 1220 6,3 1128 5,82 1041 5,37 999 5,15 888 4,58 734 3,79 544 2,81
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 28175 289 1,03 3727 13,23 4867 17,27 1122 3,98 1084 3,85 1179 4,18 1230 4,37 1415 5,02 1634 5,8 1828 6,49 2234 7,93 2845 10,1 5010 17,78
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28133 57 0,2 2857 10,16 4101 14,58 950 3,38 892 3,17 996 3,54 1177 4,18 1315 4,67 1495 5,31 1891 6,72 2516 8,94 3477 12,36 6466 22,98

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


















ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. % 0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 11 % 11 έως 12 % 12 έως 13 % 13 έως 14 % 14 έως 15 % 15 έως 16 % 16 έως 17 % 17 έως 18 % 18 έως 19 % 19 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 21043 2368 11,25 235 1,12 3639 17,29 2164 10,28 2862 13,6 3337 15,86 3427 16,29 2718 12,92 1604 7,62 813 3,86 214 1,02 28 0,13 2 0,01
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 1749 96 5,49 917 52,43 503 28,76 44 2,52 45 2,57 31 1,77 41 2,34 37 2,12 26 1,49 30 1,72 37 2,12 23 1,32 15 0,86
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 2150 1 0,05 77 3,58 464 21,58 109 5,07 125 5,81 139 6,47 102 4,74 134 6,23 151 7,02 161 7,49 186 8,65 219 10,19 283 13,16
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 20966 155 0,74 8909 42,49 7422 35,4 1122 5,35 867 4,14 681 3,25 536 2,56 423 2,02 390 1,86 249 1,19 189 0,9 117 0,56 61 0,29
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 20905 235 1,12 3720 17,79 4529 21,66 1056 5,05 1137 5,44 1092 5,22 1098 5,25 1173 5,61 1239 5,93 1336 6,39 1389 6,64 1512 7,23 1624 7,77
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 20130 224 1,11 2168 10,77 3299 16,39 725 3,6 705 3,5 713 3,54 835 4,15 912 4,53 1091 5,42 1388 6,9 1785 8,87 2421 12,03 4088 20,31